期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251285 | 10 | 小 | |||
3251284 | 01:02 | 0+9+7=16 | 22 | 大 | 对 |
3251283 | 00:59 | 6+8+7=21 | 12 | 小 | 错 |
3251282 | 00:55 | 2+4+1=07 | 11 | 小 | 对 |
3251281 | 00:52 | 1+8+6=15 | 17 | 大 | 对 |
3251280 | 00:48 | 0+0+3=03 | 15 | 大 | 错 |
3251279 | 00:45 | 5+0+9=14 | 13 | 小 | 错 |
3251278 | 00:41 | 3+5+3=11 | 18 | 大 | 错 |
3251277 | 00:38 | 4+7+0=11 | 20 | 大 | 错 |
3251276 | 00:34 | 8+6+2=16 | 06 | 小 | 错 |
3251275 | 00:31 | 2+5+0=07 | 07 | 小 | 对 |
3251274 | 00:27 | 2+1+0=03 | 09 | 小 | 对 |
3251273 | 00:24 | 4+2+9=15 | 09 | 小 | 错 |
3251272 | 00:20 | 3+7+9=19 | 14 | 大 | 对 |
3251271 | 00:17 | 5+3+9=17 | 11 | 小 | 错 |
3251270 | 00:13 | 0+0+5=05 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251284 | 16 | 大 | 双 | ||
3251283 | 21 | 大 | 单 | ||
3251282 | 07 | 小 | 单 | ||
3251281 | 15 | 大 | 单 | ||
3251280 | 03 | 小 | 单 | ||
3251279 | 14 | 大 | 双 | ||
3251278 | 11 | 小 | 单 | ||
3251277 | 11 | 小 | 单 | ||
3251276 | 16 | 大 | 双 | ||
3251275 | 07 | 小 | 单 | ||
3251274 | 03 | 小 | 单 | ||
3251273 | 15 | 大 | 单 | ||
3251272 | 19 | 大 | 单 | ||
3251271 | 17 | 大 | 单 | ||
3251270 | 05 | 小 | 单 | ||
3251269 | 20 | 大 | 双 | ||
3251268 | 12 | 小 | 双 | ||
3251267 | 26 | 大 | 双 | ||
3251266 | 11 | 小 | 单 | ||
3251265 | 17 | 大 | 单 | ||
3251264 | 11 | 小 | 单 | ||
3251263 | 07 | 小 | 单 | ||
3251262 | 14 | 大 | 双 | ||
3251261 | 25 | 大 | 单 | ||
3251260 | 10 | 小 | 双 | ||
3251259 | 13 | 小 | 单 | ||
3251258 | 10 | 小 | 双 | ||
3251257 | 10 | 小 | 双 | ||
3251256 | 16 | 大 | 双 | ||
3251255 | 17 | 大 | 单 | ||
3251254 | 01 | 小 | 单 | ||
3251253 | 16 | 大 | 双 | ||
3251252 | 12 | 小 | 双 | ||
3251251 | 17 | 大 | 单 | ||
3251250 | 16 | 大 | 双 | ||
3251249 | 15 | 大 | 单 | ||
3251248 | 16 | 大 | 双 | ||
3251247 | 10 | 小 | 双 | ||
3251246 | 05 | 小 | 单 | ||
3251245 | 12 | 小 | 双 | ||
3251244 | 16 | 大 | 双 | ||
3251243 | 20 | 大 | 双 | ||
3251242 | 11 | 小 | 单 | ||
3251241 | 12 | 小 | 双 | ||
3251240 | 14 | 大 | 双 | ||
3251239 | 09 | 小 | 单 | ||
3251238 | 21 | 大 | 单 | ||
3251237 | 12 | 小 | 双 | ||
3251236 | 07 | 小 | 单 | ||
3251235 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出11 10 01 17 15 12 09 11 11 06 |