期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251272 | 21 | 大 单 | |||
3251271 | 00:17 | 5+3+9=17 | 05 | 小 单 | 对 |
3251270 | 00:13 | 0+0+5=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3251269 | 00:10 | 7+4+9=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3251268 | 00:06 | 4+0+8=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3251267 | 00:03 | 9+9+8=26 | 19 | 大 单 | 对 |
3251266 | 23:59 | 9+1+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3251265 | 23:56 | 4+4+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3251264 | 23:52 | 9+1+1=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3251263 | 23:49 | 1+6+0=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3251262 | 23:45 | 4+2+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3251261 | 23:42 | 9+7+9=25 | 06 | 小 双 | 错 |
3251260 | 23:38 | 2+8+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3251259 | 23:35 | 7+6+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3251258 | 23:31 | 3+4+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3251257 | 23:28 | 2+4+4=10 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251271 | 17 | 大 | 单 | ||
3251270 | 05 | 小 | 单 | ||
3251269 | 20 | 大 | 双 | ||
3251268 | 12 | 小 | 双 | ||
3251267 | 26 | 大 | 双 | ||
3251266 | 11 | 小 | 单 | ||
3251265 | 17 | 大 | 单 | ||
3251264 | 11 | 小 | 单 | ||
3251263 | 07 | 小 | 单 | ||
3251262 | 14 | 大 | 双 | ||
3251261 | 25 | 大 | 单 | ||
3251260 | 10 | 小 | 双 | ||
3251259 | 13 | 小 | 单 | ||
3251258 | 10 | 小 | 双 | ||
3251257 | 10 | 小 | 双 | ||
3251256 | 16 | 大 | 双 | ||
3251255 | 17 | 大 | 单 | ||
3251254 | 01 | 小 | 单 | ||
3251253 | 16 | 大 | 双 | ||
3251252 | 12 | 小 | 双 | ||
3251251 | 17 | 大 | 单 | ||
3251250 | 16 | 大 | 双 | ||
3251249 | 15 | 大 | 单 | ||
3251248 | 16 | 大 | 双 | ||
3251247 | 10 | 小 | 双 | ||
3251246 | 05 | 小 | 单 | ||
3251245 | 12 | 小 | 双 | ||
3251244 | 16 | 大 | 双 | ||
3251243 | 20 | 大 | 双 | ||
3251242 | 11 | 小 | 单 | ||
3251241 | 12 | 小 | 双 | ||
3251240 | 14 | 大 | 双 | ||
3251239 | 09 | 小 | 单 | ||
3251238 | 21 | 大 | 单 | ||
3251237 | 12 | 小 | 双 | ||
3251236 | 07 | 小 | 单 | ||
3251235 | 18 | 大 | 双 | ||
3251234 | 07 | 小 | 单 | ||
3251233 | 14 | 大 | 双 | ||
3251232 | 09 | 小 | 单 | ||
3251231 | 05 | 小 | 单 | ||
3251230 | 15 | 大 | 单 | ||
3251229 | 05 | 小 | 单 | ||
3251228 | 08 | 小 | 双 | ||
3251227 | 18 | 大 | 双 | ||
3251226 | 12 | 小 | 双 | ||
3251225 | 22 | 大 | 双 | ||
3251224 | 26 | 大 | 双 | ||
3251223 | 07 | 小 | 单 | ||
3251222 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出11 16 12 02 08 06 16 05 18 19 |