期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251305 | 18 | 大 双 | |||
3251304 | 02:12 | 0+1+5=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3251303 | 02:09 | 1+1+6=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3251302 | 02:05 | 2+7+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3251301 | 02:02 | 0+7+9=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3251300 | 01:58 | 6+8+9=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3251299 | 01:55 | 9+7+7=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3251298 | 01:51 | 4+0+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3251297 | 01:48 | 6+4+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3251296 | 01:44 | 4+8+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3251295 | 01:41 | 0+3+6=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3251294 | 01:37 | 3+5+7=15 | 25 | 大 单 | 对 |
3251293 | 01:34 | 7+6+0=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3251292 | 01:30 | 9+0+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3251291 | 01:27 | 9+4+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3251290 | 01:23 | 4+8+4=16 | 22 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251304 | 06 | 小 | 双 | ||
3251303 | 08 | 小 | 双 | ||
3251302 | 15 | 大 | 单 | ||
3251301 | 16 | 大 | 双 | ||
3251300 | 23 | 大 | 单 | ||
3251299 | 23 | 大 | 单 | ||
3251298 | 09 | 小 | 单 | ||
3251297 | 19 | 大 | 单 | ||
3251296 | 18 | 大 | 双 | ||
3251295 | 09 | 小 | 单 | ||
3251294 | 15 | 大 | 单 | ||
3251293 | 13 | 小 | 单 | ||
3251292 | 17 | 大 | 单 | ||
3251291 | 14 | 大 | 双 | ||
3251290 | 16 | 大 | 双 | ||
3251289 | 23 | 大 | 单 | ||
3251288 | 22 | 大 | 双 | ||
3251287 | 18 | 大 | 双 | ||
3251286 | 20 | 大 | 双 | ||
3251285 | 15 | 大 | 单 | ||
3251284 | 16 | 大 | 双 | ||
3251283 | 21 | 大 | 单 | ||
3251282 | 07 | 小 | 单 | ||
3251281 | 15 | 大 | 单 | ||
3251280 | 03 | 小 | 单 | ||
3251279 | 14 | 大 | 双 | ||
3251278 | 11 | 小 | 单 | ||
3251277 | 11 | 小 | 单 | ||
3251276 | 16 | 大 | 双 | ||
3251275 | 07 | 小 | 单 | ||
3251274 | 03 | 小 | 单 | ||
3251273 | 15 | 大 | 单 | ||
3251272 | 19 | 大 | 单 | ||
3251271 | 17 | 大 | 单 | ||
3251270 | 05 | 小 | 单 | ||
3251269 | 20 | 大 | 双 | ||
3251268 | 12 | 小 | 双 | ||
3251267 | 26 | 大 | 双 | ||
3251266 | 11 | 小 | 单 | ||
3251265 | 17 | 大 | 单 | ||
3251264 | 11 | 小 | 单 | ||
3251263 | 07 | 小 | 单 | ||
3251262 | 14 | 大 | 双 | ||
3251261 | 25 | 大 | 单 | ||
3251260 | 10 | 小 | 双 | ||
3251259 | 13 | 小 | 单 | ||
3251258 | 10 | 小 | 双 | ||
3251257 | 10 | 小 | 双 | ||
3251256 | 16 | 大 | 双 | ||
3251255 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出23 12 20 06 15 15 18 18 16 |