期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251289 | 07 | 小 单 | |||
3251288 | 01:16 | 5+8+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3251287 | 01:13 | 9+4+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3251286 | 01:09 | 7+8+5=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3251285 | 01:06 | 4+7+4=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3251284 | 01:02 | 0+9+7=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3251283 | 00:59 | 6+8+7=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3251282 | 00:55 | 2+4+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3251281 | 00:52 | 1+8+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3251280 | 00:48 | 0+0+3=03 | 09 | 小 单 | 对 |
3251279 | 00:45 | 5+0+9=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3251278 | 00:41 | 3+5+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3251277 | 00:38 | 4+7+0=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3251276 | 00:34 | 8+6+2=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3251275 | 00:31 | 2+5+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3251274 | 00:27 | 2+1+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251288 | 22 | 大 | 双 | ||
3251287 | 18 | 大 | 双 | ||
3251286 | 20 | 大 | 双 | ||
3251285 | 15 | 大 | 单 | ||
3251284 | 16 | 大 | 双 | ||
3251283 | 21 | 大 | 单 | ||
3251282 | 07 | 小 | 单 | ||
3251281 | 15 | 大 | 单 | ||
3251280 | 03 | 小 | 单 | ||
3251279 | 14 | 大 | 双 | ||
3251278 | 11 | 小 | 单 | ||
3251277 | 11 | 小 | 单 | ||
3251276 | 16 | 大 | 双 | ||
3251275 | 07 | 小 | 单 | ||
3251274 | 03 | 小 | 单 | ||
3251273 | 15 | 大 | 单 | ||
3251272 | 19 | 大 | 单 | ||
3251271 | 17 | 大 | 单 | ||
3251270 | 05 | 小 | 单 | ||
3251269 | 20 | 大 | 双 | ||
3251268 | 12 | 小 | 双 | ||
3251267 | 26 | 大 | 双 | ||
3251266 | 11 | 小 | 单 | ||
3251265 | 17 | 大 | 单 | ||
3251264 | 11 | 小 | 单 | ||
3251263 | 07 | 小 | 单 | ||
3251262 | 14 | 大 | 双 | ||
3251261 | 25 | 大 | 单 | ||
3251260 | 10 | 小 | 双 | ||
3251259 | 13 | 小 | 单 | ||
3251258 | 10 | 小 | 双 | ||
3251257 | 10 | 小 | 双 | ||
3251256 | 16 | 大 | 双 | ||
3251255 | 17 | 大 | 单 | ||
3251254 | 01 | 小 | 单 | ||
3251253 | 16 | 大 | 双 | ||
3251252 | 12 | 小 | 双 | ||
3251251 | 17 | 大 | 单 | ||
3251250 | 16 | 大 | 双 | ||
3251249 | 15 | 大 | 单 | ||
3251248 | 16 | 大 | 双 | ||
3251247 | 10 | 小 | 双 | ||
3251246 | 05 | 小 | 单 | ||
3251245 | 12 | 小 | 双 | ||
3251244 | 16 | 大 | 双 | ||
3251243 | 20 | 大 | 双 | ||
3251242 | 11 | 小 | 单 | ||
3251241 | 12 | 小 | 双 | ||
3251240 | 14 | 大 | 双 | ||
3251239 | 09 | 小 | 单 |
400期内,22共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出12 11 09 16 16 14 05 11 06 18 |